Yes!
We offer fast shipping to United States

.
ادعم تغذية طفلك باستخدام شراب Argivit Classic Multivitamin! يوفر هذا الشراب اللذيذ الفيتامينات والمعادن الأساسية لدعم نموهم ورفاهيتهم.
ما هو: شراب Argivit Classic Multivitamin هو وسيلة مريحة لضمان حصول طفلك على العناصر الغذائية الضرورية لأسلوب حياة سعيد ونشط. تم تصميم هذه الزجاجة سعة 150 مل خصيصًا للأطفال وتوفر مقادر يومي من الفيتامينات والمعادن الأساسية.
الاستخدام:
- الأطفال من 6 أشهر إلى سنة: 2.5 مل يوميًا
- الأطفال من سنة إلى 5 سنوات: 5 مل يومياً
- الأطفال من 5 إلى 12 سنة: 10 مل يوميا
اسم المكون | 5 مل (قياس واحد) | 10 مل (2 مقياس) | %BRD | ||
إل-أرجينين | 250 ملغ | 500 ملغ | - | ||
فيتامين سي | 70 ملغ (1400 وحدة دولية) | 140 ملغ (2800 وحدة دولية) | 175 | ||
فيتامين ب3 | 10 مجم رقم | 20 مجم رقم | 125 | ||
الزنك | 5 ملغ | 10 ملغ | مائة | ||
فيتامين ب5 | 4 ملغ | 8 ملغ | 133.34 | ||
فيتامين ب1 | 1 ملغ (333.33 وحدة دولية) | 2 ملغ (666.66 وحدة دولية) | 181.82 | ||
فيتامين ه | 0.95 مجم α-TE (1.29 وحدة دولية) | 1.9 مجم α-TE (2.58 وحدة دولية) | 15.84 | ||
Vitamin B2 | 0.9mg | 1.8 ملغ | 128.58 | ||
المنغنيز | 0.85mg | 1.7mg | 85 | ||
فيتامين ب6 | 0.5mg | 1 ملغ | 71.42 | ||
فيتامين أ | 240 ميكروغرام من الطاقة المتجددة (436.32 وحدة دولية) | 480 ميكروغرام من الطاقة المتجددة (872.64 وحدة دولية) | 60 | ||
حمض الفوليك | 150 ميكروغرام | 300 ميكروغرام | 150 | ||
اليود | 70 ميكروغرام | 140 ميكروغرام | 93.34 | ||
الكروم | 60 ميكروغرام | 120 ميكروغرام | 300 | ||
السيلينيوم | 50 ميكروغرام | 100 ميكروغرام | 181.82 | ||
الموليبدينوم | 35 ميكروغرام | 70 ميكروغرام | 140 | ||
البيوتين | 15 ميكروغرام | 30 ميكروغرام | 60 | ||
فيتامين د | 10 ميكروجرام (400 وحدة دولية) | 20 ميكروجرام (800 وحدة دولية) | 400 | ||
فيتامين ب 12 | 1.5 ميكروغرام | 3 ميكروجرام | 120 | ||
ادعم تغذية طفلك باستخدام شراب Argivit Classic Multivitamin! يوفر هذا الشراب اللذيذ الفيتامينات والمعادن الأساسية لدعم نموهم ورفاهيتهم.
ما هو: شراب Argivit Classic Multivitamin هو وسيلة مريحة لضمان حصول طفلك على العناصر الغذائية الضرورية لأسلوب حياة سعيد ونشط. تم تصميم هذه الزجاجة سعة 150 مل خصيصًا للأطفال وتوفر مقادر يومي من الفيتامينات والمعادن الأساسية.
الاستخدام:
- الأطفال من 6 أشهر إلى سنة: 2.5 مل يوميًا
- الأطفال من سنة إلى 5 سنوات: 5 مل يومياً
- الأطفال من 5 إلى 12 سنة: 10 مل يوميا
اسم المكون | 5 مل (قياس واحد) | 10 مل (2 مقياس) | %BRD | ||
إل-أرجينين | 250 ملغ | 500 ملغ | - | ||
فيتامين سي | 70 ملغ (1400 وحدة دولية) | 140 ملغ (2800 وحدة دولية) | 175 | ||
فيتامين ب3 | 10 مجم رقم | 20 مجم رقم | 125 | ||
الزنك | 5 ملغ | 10 ملغ | مائة | ||
فيتامين ب5 | 4 ملغ | 8 ملغ | 133.34 | ||
فيتامين ب1 | 1 ملغ (333.33 وحدة دولية) | 2 ملغ (666.66 وحدة دولية) | 181.82 | ||
فيتامين ه | 0.95 مجم α-TE (1.29 وحدة دولية) | 1.9 مجم α-TE (2.58 وحدة دولية) | 15.84 | ||
Vitamin B2 | 0.9mg | 1.8 ملغ | 128.58 | ||
المنغنيز | 0.85mg | 1.7mg | 85 | ||
فيتامين ب6 | 0.5mg | 1 ملغ | 71.42 | ||
فيتامين أ | 240 ميكروغرام من الطاقة المتجددة (436.32 وحدة دولية) | 480 ميكروغرام من الطاقة المتجددة (872.64 وحدة دولية) | 60 | ||
حمض الفوليك | 150 ميكروغرام | 300 ميكروغرام | 150 | ||
اليود | 70 ميكروغرام | 140 ميكروغرام | 93.34 | ||
الكروم | 60 ميكروغرام | 120 ميكروغرام | 300 | ||
السيلينيوم | 50 ميكروغرام | 100 ميكروغرام | 181.82 | ||
الموليبدينوم | 35 ميكروغرام | 70 ميكروغرام | 140 | ||
البيوتين | 15 ميكروغرام | 30 ميكروغرام | 60 | ||
فيتامين د | 10 ميكروجرام (400 وحدة دولية) | 20 ميكروجرام (800 وحدة دولية) | 400 | ||
فيتامين ب 12 | 1.5 ميكروغرام | 3 ميكروجرام | 120 | ||
استلم طلبك في ٣ أيام
منتجات من مصدرها الحقيقي
بالبطاقة أو عند الاستلام