Yes!
We offer fast shipping to United States
.
أرجيفيت سمارت مكمل غذائي للأطفال والبالغين يأتي في عبوة تحتوي على 30 قرصًا، بتصميم عملي مناسب للاستخدام اليومي.
يحتوي على تركيبة من الفيتامينات والمعادن المختارة بعناية، ويُعد خيارًا مناسبًا لمن يفضلون إدراج المكملات الغذائية ضمن روتينهم اليومي.
توفر العبوة كمية تكفي لمدة شهر تقريبًا عند الاستخدام حسب الإرشادات، مع تغليف عملي وسهل الاستخدام.
| اسم المكون | 5 مل (قياس واحد) | %BRD | |||
| إل-أرجينين | 200 ملغ | - | |||
| فوسفوتيديل سيرين | 200 ملغ | - | |||
| إل-كارنيتين | 50 ملغ | - | |||
| الكولين | 50 ملغ | - | |||
| فيتامين سي | 50 ملغ (1000 وحدة دولية) | 62.5 | |||
| فوسفوتيديل كولين | 25 ملغ | - | |||
| فوسفوتيديلينوسيتول | 25 ملغ | - | |||
| فوسفوتيديل إيثانولامين | 25 ملغ | - | |||
| فيتامين ب3 (النياسين) | 10 ملغ ني | 62.5 | |||
| الزنك | 7.5 ملغ | 75 | |||
| حديد | 5 ملغ | 35.7 | |||
| فيتامين ب5 | 5 ملغ | 83.33 | |||
| فيتامين ه | 1.8 مجم α-TE (2.45 وحدة دولية) | 15 | |||
| المنغنيز | 1 ملغ | 50 | |||
| فيتامين ب1 | 1 ملغ (333.33 وحدة دولية) | 90.91 | |||
| فيتامين ب6 | 1 ملغ | 71.43 | |||
| فيتامين ب2 | 0.21 ملغ | 15 | |||
| فيتامين أ | 500 ميكروغرام من الطاقة المتجددة (909 وحدة دولية) | 62.5 | |||
| حمض الفوليك | 300 ميكروغرام | 150 | |||
| الكروم | 100 ميكروغرام | 250 | |||
| السيلينيوم | 100 ميكروغرام | 181.82 | |||
| الموليبدينوم | 100 ميكروغرام | 200 | |||
| اليود | 75 ميكروغرام | 50 | |||
| البيوتين | 30 ميكروغرام | 60 | |||
| فيتامين ك | 30 ميكروغرام | 40 | |||
| فيتامين د | 10 ميكروجرام (400 وحدة دولية) | 200 | |||
| فيتامين ب 12 | 1.5 ميكروغرام | 60 | |||
أرجيفيت سمارت مكمل غذائي للأطفال والبالغين يأتي في عبوة تحتوي على 30 قرصًا، بتصميم عملي مناسب للاستخدام اليومي.
يحتوي على تركيبة من الفيتامينات والمعادن المختارة بعناية، ويُعد خيارًا مناسبًا لمن يفضلون إدراج المكملات الغذائية ضمن روتينهم اليومي.
توفر العبوة كمية تكفي لمدة شهر تقريبًا عند الاستخدام حسب الإرشادات، مع تغليف عملي وسهل الاستخدام.
| اسم المكون | 5 مل (قياس واحد) | %BRD | |||
| إل-أرجينين | 200 ملغ | - | |||
| فوسفوتيديل سيرين | 200 ملغ | - | |||
| إل-كارنيتين | 50 ملغ | - | |||
| الكولين | 50 ملغ | - | |||
| فيتامين سي | 50 ملغ (1000 وحدة دولية) | 62.5 | |||
| فوسفوتيديل كولين | 25 ملغ | - | |||
| فوسفوتيديلينوسيتول | 25 ملغ | - | |||
| فوسفوتيديل إيثانولامين | 25 ملغ | - | |||
| فيتامين ب3 (النياسين) | 10 ملغ ني | 62.5 | |||
| الزنك | 7.5 ملغ | 75 | |||
| حديد | 5 ملغ | 35.7 | |||
| فيتامين ب5 | 5 ملغ | 83.33 | |||
| فيتامين ه | 1.8 مجم α-TE (2.45 وحدة دولية) | 15 | |||
| المنغنيز | 1 ملغ | 50 | |||
| فيتامين ب1 | 1 ملغ (333.33 وحدة دولية) | 90.91 | |||
| فيتامين ب6 | 1 ملغ | 71.43 | |||
| فيتامين ب2 | 0.21 ملغ | 15 | |||
| فيتامين أ | 500 ميكروغرام من الطاقة المتجددة (909 وحدة دولية) | 62.5 | |||
| حمض الفوليك | 300 ميكروغرام | 150 | |||
| الكروم | 100 ميكروغرام | 250 | |||
| السيلينيوم | 100 ميكروغرام | 181.82 | |||
| الموليبدينوم | 100 ميكروغرام | 200 | |||
| اليود | 75 ميكروغرام | 50 | |||
| البيوتين | 30 ميكروغرام | 60 | |||
| فيتامين ك | 30 ميكروغرام | 40 | |||
| فيتامين د | 10 ميكروجرام (400 وحدة دولية) | 200 | |||
| فيتامين ب 12 | 1.5 ميكروغرام | 60 | |||
استلم طلبك في ٣ أيام
منتجات من مصدرها الحقيقي
بالبطاقة أو عند الاستلام